Estadísticas del servidor Web de grupopia.com.mxPrograma iniciado a las Vie/31/May/2019 7:16 am.
Análisis de peticiones del Dom/08/Jul/2018 3:45 pm al Vie/31/May/2019 7:04 am (326.64 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/May/2019 7:16 am.
Peticiones exitosas: 556,845 (13,726)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1,704 (1,960)
Peticiones exitosas por página: 56,496 (1,973)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 172 (281)
Peticiones no logradas: 52,038 (69)
Peticiones redireccionadas: 25,881 (78)
Archivos diferentes solicitados: 11,673 (557)
Sistemas diferentes atendidos: 12,229 (97)
Transferencia total: 22.42 gigabytes (496.74 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 70.28 megabytes (70.96 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 200 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 35801 | 3088 | ![]() |
| Ago 2018 | 46080 | 4345 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2018 | 52271 | 4866 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2018 | 49780 | 5229 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2018 | 48573 | 5146 | ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2018 | 46313 | 5260 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2019 | 46788 | 4679 | ![]() ![]() |
| Feb 2019 | 57926 | 5584 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2019 | 55995 | 5459 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2019 | 61285 | 5684 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2019 | 56033 | 7156 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: May 2019 (7,156 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 250 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 63349 | 7258 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 87546 | 7845 | ![]() |
| Mar | 91508 | 8965 | ![]() ![]() |
| Mié | 87599 | 8635 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 84379 | 8246 | ![]() ![]() |
| Vie | 77768 | 8184 | ![]() ![]() |
| Sáb | 64696 | 7363 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 80 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 16805 | 2014 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 9724 | 1745 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 9291 | 1523 | ![]() ![]() |
| 3 | 7084 | 1468 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 8607 | 1884 | ![]() ![]() |
| 5 | 8437 | 1779 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 8734 | 1623 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 10679 | 1821 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 16648 | 2716 | ![]() ![]() |
| 9 | 23672 | 2428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 30098 | 2371 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 36589 | 2942 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 40143 | 2783 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 43683 | 2988 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 38670 | 3009 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 30430 | 2631 | ![]() ![]() |
| 16 | 30819 | 2832 | ![]() ![]() |
| 17 | 32505 | 2652 | ![]() ![]() |
| 18 | 32696 | 2864 | ![]() ![]() |
| 19 | 27433 | 2702 | ![]() ![]() |
| 20 | 24669 | 2486 | ![]() |
| 21 | 23940 | 2248 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 24209 | 2696 | ![]() ![]() |
| 23 | 21280 | 2291 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 556845 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 66508 | 7.57% | 66.102 |
| 33234 | 4.93% | 66.249 |
| 30830 | 4.06% | 189.189 |
| 23179 | 3.46% | 187.225 |
| 19689 | 6.20% | 40 |
| 19595 | 7.02% | 207.46 |
| 17501 | 2.45% | 189.225 |
| 17243 | 6.05% | 157.55 |
| 13594 | 6.99% | 54 |
| 11536 | 1.47% | 200.68 |
| 10980 | 1.77% | 187.230 |
| 10692 | 1.66% | 189.143 |
| 9365 | 1.30% | 189.194 |
| 9126 | 1.25% | 177.247 |
| 7281 | 4.20% | 216.244 |
| 6541 | 0.77% | 64.233 |
| 4794 | 0.71% | 189.235 |
| 4607 | 0.67% | 187.226 |
| 4602 | 0.69% | 187.189 |
| 4283 | 0.93% | 46 |
| 231665 | 35.86% | [no listadas: 1,607 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 425339 | http://www.grupopia.com.mx/ |
| 2940 | https://www.google.com/ |
| 2742 | https://www.google.com.mx/ |
| 1178 | https://www.bing.com/ |
| 899 | http://grupopia.com.mx/ |
| 604 | http://www.google.com/ |
| 134 | http://www.google.com.mx/ |
| 96 | http://www.bing.com/ |
| 91 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 76 | https://www.google.es/ |
| 76 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 63 | https://translate.googleusercontent.com/ |
| 50 | https://mx.images.search.yahoo.com/ |
| 44 | https://www.google.ca/ |
| 34 | https://www.facebook.com/ |
| 24 | https://www.google.com.co/ |
| 23 | http://m.facebook.com/ |
| 16 | https://r.search.yahoo.com/ |
| 15 | http://go.mail.ru/ |
| 15 | https://www.google.de/ |
| 13 | https://outlook.live.com/ |
| 13 | https://www.google.com.pe/ |
| 11 | https://www.google.com.ec/ |
| 9 | https://google.com/ |
| 9 | https://www.google.cl/ |
| 8 | http://burger-imperia.com/ |
| 7 | https://l.facebook.com/ |
| 7 | https://mx.search.yahoo.com/ |
| 6 | http://www.directorio.com.mx/ |
| 6 | https://images.search.yahoo.com/ |
| 122 | [no listados: 54 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 3 | en |
| 2 | zihuatanejo |
| 2 | bienes |
| 2 | de |
| 2 | inmobiliaria |
| 2 | raices |
| 2 | asesoria |
| 2 | y |
| 1 | checadora |
| 1 | micro |
| 1 | venta |
| 1 | infonavit |
| 1 | casas |
| 1 | ixtapa |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 53435 | 16316 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 6396 | 5009 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2626 | 2300 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2246 | 2241 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 1578 | 1578 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 1135 | 1073 | Java/1.4.1_04 |
| 884 | 884 | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
| 6557 | 843 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 768 | 763 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 6877 | 747 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 7281 | 671 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 13774 | 651 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
| 670 | 605 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 532 | 495 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;) |
| 475 | 475 | LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) |
| 9335 | 399 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 423 | 398 | Java/1.6.0_04 |
| 504 | 276 | MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com) |
| 7186 | 262 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 |
| 428 | 262 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 259 | 259 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 9408 | 254 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 6873 | 243 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 5962 | 227 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 5391 | 226 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
| 225 | 225 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 22360 | 223 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Page Speed Insights) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36 |
| 217 | 217 | Mozilla/5.0 (compatible; 007ac9 Crawler; http://crawler.007ac9.net/) |
| 1224 | 208 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
| 7926 | 205 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 6860 | 201 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 5269 | 199 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 192 | 192 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0 |
| 9746 | 190 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome/38.0.1025.166 Mobile Safari/535.19 |
| 189 | 189 | TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html) |
| 5820 | 185 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134 |
| 4800 | 184 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36 |
| 4292 | 165 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36 |
| 4519 | 161 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 292 | 158 | LCC (+http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html) |
| 331691 | 16015 | [no listados: 2,688 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 86097 | 28357 | Netscape (compatible) |
| 2 | 412234 | 20861 | Safari |
| 333762 | 18178 | Safari/537 | |
| 45911 | 1508 | Safari/604 | |
| 15799 | 555 | Safari/605 | |
| 9751 | 195 | Safari/535 | |
| 799 | 87 | Safari/534 | |
| 2578 | 76 | Safari/602 | |
| 437 | 73 | Safari/9537 | |
| 2014 | 53 | Safari/601 | |
| 393 | 45 | Safari/600 | |
| 92 | 28 | Safari/533 | |
| 3 | 5415 | 1754 | MSIE |
| 3924 | 767 | MSIE/9 | |
| 755 | 545 | MSIE/7 | |
| 351 | 350 | MSIE/6 | |
| 141 | 47 | MSIE/10 | |
| 223 | 36 | MSIE/8 | |
| 15 | 3 | MSIE/5 | |
| 4 | 28057 | 1751 | Firefox |
| 256 | 256 | Firefox/34 | |
| 3935 | 163 | Firefox/66 | |
| 1527 | 153 | Firefox/64 | |
| 3216 | 142 | Firefox/65 | |
| 120 | 120 | Firefox/40 | |
| 8741 | 107 | Firefox/52 | |
| 3731 | 95 | Firefox/61 | |
| 2184 | 81 | Firefox/63 | |
| 81 | 78 | Firefox/3 | |
| 71 | 68 | Firefox/55 | |
| 5 | 1640 | 1549 | Java |
| 1640 | 1549 | Java/1 | |
| 6 | 12478 | 402 | Mozilla |
| 6 | 6 | Mozilla/1 | |
| 7 | 504 | 276 | MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com) |
| 8 | 189 | 189 | TurnitinBot (https: |
| 189 | 189 | TurnitinBot (https://turnitin | |
| 9 | 292 | 158 | LCC (+http: |
| 292 | 158 | LCC (+http://corpora | |
| 10 | 153 | 143 | ia_archiver |
| 11 | 144 | 122 | Dalvik |
| 139 | 122 | Dalvik/2 | |
| 12 | 115 | 115 | Netscape |
| 4 | 4 | Netscape/4 | |
| 13 | 88 | 88 | VelenPublicWebCrawler (velen.io) |
| 14 | 578 | 71 | facebookexternalhit |
| 578 | 71 | facebookexternalhit/1 | |
| 15 | 65 | 65 | CCBot |
| 65 | 65 | CCBot/2 | |
| 16 | 149 | 59 | Twitterbot |
| 149 | 59 | Twitterbot/1 | |
| 17 | 59 | 59 | Barkrowler |
| 59 | 59 | Barkrowler/0 | |
| 18 | 80 | 51 | Go-http-client |
| 80 | 51 | Go-http-client/1 | |
| 19 | 46 | 46 | Wget |
| 46 | 46 | Wget/1 | |
| 20 | 51 | 33 | python-requests |
| 51 | 33 | python-requests/2 | |
| 8191 | 225 | [no listados: 46 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 78210 | 27161 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 149776 | 10309 | Unix |
| 148516 | 10251 | Linux | |
| 1260 | 58 | Otro Unix | |
| 3 | 221669 | 9921 | Windows |
| 113662 | 5048 | Windows desconocido | |
| 104165 | 4241 | Windows NT | |
| 3822 | 613 | Windows XP | |
| 11 | 11 | Windows 2000 | |
| 6 | 5 | Windows 3.1 | |
| 2 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 4 | 23728 | 5069 | Robots |
| 5 | 83242 | 3914 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 550725 | 200 OK |
| 387 | 206 Contenido parcial |
| 17431 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 8450 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 5733 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 2 | 400 petición incorrecta |
| 1 | 403 Acceso prohibido |
| 51412 | 404 Documento no encontrado |
| 4 | 405 Método no permitido |
| 9 | 500 Error interno del servidor |
| 610 | 5xx [Varios errores de servidor] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 7324 | |
| 1B- 10B | 758 | |
| 11B- 100B | 6842 | |
| 101B- 1kB | 20083 | 0.05% |
| 1kB- 10kB | 152378 | 2.41% |
| 10kB-100kB | 318894 | 51.61% |
| 100kB- 1MB | 49617 | 37.34% |
| 1MB- 10MB | 949 | 8.59% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 303102 | 69.38% | .jpg [JPEG graphics] |
| 56496 | 12.39% | [directorios] |
| 66193 | 7.75% | .js [JavaScript code] |
| 41884 | 3.57% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 22412 | 3.53% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 34953 | 2.14% | .png [PNG graphics] |
| 14290 | 0.57% | .php [PHP] |
| 15236 | 0.57% | .gif [GIF graphics] |
| 959 | 0.10% | .xml |
| 1320 | 0.01% | [no listadas: 5 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 556596 | 99.96% | /pia/ |
| 208 | 0.04% | http:// |
| 41 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 13073 | 3.36% | 31/May/2019 5:13 am | /pia/ |
| 139 | 0.01% | 23/May/2019 12:06 am | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=zihuatanejo&term=casa&post_type=estate |
| 83 | 0.01% | 26/May/2019 7:02 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=casa&post_type=estate |
| 75 | 0.01% | 20/May/2019 2:29 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=zihuatanejo&term=&post_type=estate |
| 69 | 0.01% | 29/May/2019 11:17 am | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=ixtapa&term=casa&post_type=estate |
| 69 | 0.02% | 28/May/2019 12:34 am | /pia/?estate=bahia-de-zihua |
| 63 | 0.01% | 20/May/2019 2:33 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=zihuatanejo&term&post_type=estate&paged=2 |
| 63 | 0.01% | 29/May/2019 11:17 am | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=ixtapa&term=&post_type=estate |
| 57 | 0.01% | 14/May/2019 11:58 am | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=zihuatanejo&term=terreno&post_type=estate |
| 52 | 0.01% | 26/May/2019 7:02 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term=casa&post_type=estate&paged=2 |
| 50 | 0.01% | 29/May/2019 10:29 am | /pia/?estate=casa-en-condominio-arcano |
| 47 | 0.01% | 20/May/2019 2:36 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=zihuatanejo&term&post_type=estate&paged=3 |
| 47 | 0.01% | 29/May/2019 11:17 am | /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=ixtapa&term&post_type=estate&paged=2 |
| 42 | 0.01% | 22/May/2019 2:49 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=&post_type=estate |
| 40 | 0.01% | 29/May/2019 11:18 am | /pia/?purpose=sale&search=1&s&location=ixtapa&term&post_type=estate&paged=3 |
| 36 | 0.01% | 4/May/2019 1:47 pm | /pia/?estate=escenica-las-gatas |
| 35 | 26/May/2019 1:42 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=&term=terreno&post_type=estate | |
| 34 | 25/May/2019 12:54 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=la-puerta&term=&post_type=estate | |
| 34 | 0.01% | 18/May/2019 5:21 pm | /pia/?estate=san-marcos-guerrero |
| 33 | 29/May/2019 9:55 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s=&location=la-puerta&term=casa&post_type=estate | |
| 33 | 0.01% | 26/May/2019 6:47 pm | /pia/?purpose=sale&search=1&s&location&term=terreno&post_type=estate&paged=2 |
| 32 | 26/May/2019 1:13 pm | /pia/?purpose=rent&search=1&s=&location=&term=&post_type=estate | |
