Estadísticas del servidor Web de grupopia.com.mxPrograma iniciado a las Lun/30/Sep/2019 9:52 am.
Análisis de peticiones del Mié/11/Jul/2018 7:45 pm al Lun/30/Sep/2019 3:54 am (445.34 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Sep/2019 9:52 am.
Peticiones exitosas: 692 (41)
Promedio de peticiones exitosas por día: 1 (5)
Peticiones exitosas por página: 301 (19)
Peticiones no logradas: 2,531 (2)
Peticiones redireccionadas: 1,633 (6)
Archivos diferentes solicitados: 162 (379)
Sistemas diferentes atendidos: 176 (1,230)
Transferencia total: 20.90 megabytes (1.08 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 48.07 kilobytes (158.27 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 1 | 0 | |
| Ago 2018 | 0 | 0 | |
| Sep 2018 | 2 | 0 | |
| Oct 2018 | 2 | 0 | |
| Nov 2018 | 0 | 0 | |
| Dic 2018 | 0 | 0 | |
| Ene 2019 | 0 | 0 | |
| Feb 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| May 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 386 | 77 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2019 | 96 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2019 | 115 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2019 | 90 | 58 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2019 (83 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 51 | 40 | ![]() ![]() |
| Lun | 36 | 35 | ![]() ![]() |
| Mar | 42 | 39 | ![]() ![]() |
| Mié | 75 | 39 | ![]() ![]() |
| Jue | 44 | 40 | ![]() ![]() |
| Vie | 363 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 81 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 21 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 3 | 16 | 16 | ![]() |
| 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 5 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 6 | 19 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 15 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 15 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 33 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 11 | 19 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 336 | 32 | ![]() |
| 13 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 14 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 44 | 17 | ![]() ![]() |
| 16 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 17 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
| 18 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
| 19 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
| 20 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 21 | 13 | 12 | ![]() ![]() |
| 22 | 10 | 8 | ![]() |
| 23 | 21 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 692 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 215 | 20.02% | 66.102 |
| 193 | 43.86% | 107 |
| 110 | 12.35% | 189.189 |
| 55 | 12.49% | 35 |
| 27 | 2.37% | 153.126 |
| 27 | 1.02% | 91 |
| 10 | 0.73% | 45 |
| 8 | 1.11% | 93 |
| 6 | 1.00% | 69 |
| 5 | 0.03% | 188.166 |
| 4 | 162.144 | |
| 4 | 1.49% | 46 |
| 3 | 0.35% | 162.243 |
| 3 | 0.34% | 138.68 |
| 3 | 0.33% | 175.126 |
| 3 | 0.34% | 149.202 |
| 2 | 58 | |
| 2 | 67.23 | |
| 2 | 0.64% | 189.214 |
| 2 | 216.245 | |
| 8 | 1.52% | [no listadas: 8 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 4 | https://www.grupopia.com.mx/pia//wp-admin |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.grupopia.com.mx/pia/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 325 | https://www.grupopia.com.mx/ |
| 4 | http://domain.com/ |
| 2 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.google.com.mx/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 248 | 248 | node-fetch/1.0 (+https://github.com/bitinn/node-fetch) |
| 27 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 110 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 129 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Mobile Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 4 | 4 | Wget/1.13.4 (linux-gnu) |
| 86 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3694.0 Safari/537.36 Chrome-Lighthouse |
| 59 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 6 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6 |
| 16 | 0 | [no listados: 8 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 248 | 248 | node-fetch |
| 248 | 248 | node-fetch/1 | |
| 2 | 393 | 31 | Safari |
| 389 | 27 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 3 | 31 | 16 | Firefox |
| 27 | 15 | Firefox/64 | |
| 1 | 1 | Firefox/58 | |
| 4 | 4 | 4 | Wget |
| 4 | 4 | Wget/1 | |
| 5 | 6 | 2 | Mozilla |
| 10 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 248 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 102 | 22 | Windows |
| 97 | 22 | Windows desconocido | |
| 4 | 0 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 3 | 223 | 18 | Unix |
| 223 | 18 | Linux | |
| 4 | 111 | 13 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 665 | 200 OK |
| 27 | 206 Contenido parcial |
| 40 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1593 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 21 | 401 Se requiere autenticación |
| 2354 | 404 Documento no encontrado |
| 156 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 33 | |
| 1B- 10B | 34 | |
| 11B- 100B | 6 | |
| 101B- 1kB | 31 | 0.08% |
| 1kB- 10kB | 150 | 2.70% |
| 10kB-100kB | 426 | 89.06% |
| 100kB- 1MB | 12 | 8.15% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 301 | 70.55% | [directorios] |
| 97 | 13.57% | .js [JavaScript code] |
| 90 | 7.60% | .jpg [JPEG graphics] |
| 69 | 7.07% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 5 | 0.46% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 25 | 0.23% | .gif [GIF graphics] |
| 20 | 0.19% | .png [PNG graphics] |
| 75 | 0.16% | .php [PHP] |
| 2 | 0.11% | [sin extensión] |
| 7 | 0.06% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 675 | 97.66% | /pia/ |
| 16 | 2.34% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 261 | 59.32% | 29/Sep/2019 11:53 pm | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/ |
| 58 | 13.18% | 29/Sep/2019 8:59 am | /pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/?207.46.13.177 |
| 33 | 28/Sep/2019 9:54 am | /pia/wp-admin/admin-ajax.php | |
| 27 | 9.05% | 28/Sep/2019 11:16 pm | /pia/ |
| 23 | 28/Sep/2019 11:16 pm | /pia/wp-admin/admin-post.php | |
| 347 | 31.63% | 28/Sep/2019 11:16 pm | [no listados: 108 archivos] |