Estadísticas de uso para grupopia.com.mx

Período resumido: Junio 2019
Generado el 01-Jul-2019 07:12 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2019
Total Accesos 72854
Total Archivos 66541
Total Páginas 9203
Total Visitas 4382
Total KBytes 2707852
Total Clientes 2679
Total URLs 4383
Total Enlaces origen 174
Total Navegadores 545
. Media Max
Accesos por Hora 101 1345
Accesos por Día 2428 8617
Archivos por Día 2218 8452
Páginas por Día 306 652
Clientes por Día 89 317
Visitas por Día 146 210
KBytes por Día 90262 315726
Accesos por código de respuesta
200 - OK 91.33% 66541
206 - Contenido parcial 0.08% 55
301 - Movido permanentemente 2.52% 1836
302 - Encontrado 0.97% 710
304 - No modificado 0.38% 276
404 - No se encuentra 4.72% 3436

Uso diario en Junio 2019

Estadísticas diarias de Junio 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 695 0.95% 586 0.88% 220 2.39% 126 2.88% 110 4.11% 21801 0.81%
2 1840 2.53% 1485 2.23% 652 7.08% 149 3.40% 117 4.37% 59773 2.21%
3 2002 2.75% 1839 2.76% 257 2.79% 145 3.31% 147 5.49% 78213 2.89%
4 2459 3.38% 2269 3.41% 289 3.14% 159 3.63% 179 6.68% 76244 2.82%
5 1110 1.52% 980 1.47% 203 2.21% 130 2.97% 139 5.19% 36061 1.33%
6 2821 3.87% 2694 4.05% 321 3.49% 139 3.17% 133 4.96% 110979 4.10%
7 3285 4.51% 3086 4.64% 416 4.52% 137 3.13% 138 5.15% 114481 4.23%
8 8617 11.83% 8452 12.70% 356 3.87% 210 4.79% 259 9.67% 315726 11.66%
9 3467 4.76% 3330 5.00% 257 2.79% 150 3.42% 165 6.16% 129253 4.77%
10 3002 4.12% 2819 4.24% 226 2.46% 132 3.01% 253 9.44% 110213 4.07%
11 2889 3.97% 2660 4.00% 270 2.93% 173 3.95% 310 11.57% 109963 4.06%
12 3017 4.14% 2810 4.22% 291 3.16% 176 4.02% 302 11.27% 110382 4.08%
13 3769 5.17% 3608 5.42% 272 2.96% 164 3.74% 278 10.38% 208196 7.69%
14 3561 4.89% 3324 5.00% 307 3.34% 181 4.13% 275 10.27% 138508 5.12%
15 1589 2.18% 1325 1.99% 402 4.37% 162 3.70% 211 7.88% 55687 2.06%
16 902 1.24% 690 1.04% 258 2.80% 110 2.51% 122 4.55% 24641 0.91%
17 2711 3.72% 2392 3.59% 557 6.05% 137 3.13% 157 5.86% 87331 3.23%
18 1813 2.49% 1633 2.45% 246 2.67% 133 3.04% 159 5.94% 59008 2.18%
19 2365 3.25% 2188 3.29% 346 3.76% 126 2.88% 151 5.64% 78700 2.91%
20 1645 2.26% 1484 2.23% 245 2.66% 129 2.94% 116 4.33% 55777 2.06%
21 2054 2.82% 1902 2.86% 207 2.25% 121 2.76% 117 4.37% 68981 2.55%
22 1629 2.24% 1366 2.05% 398 4.32% 137 3.13% 133 4.96% 44393 1.64%
23 1942 2.67% 1822 2.74% 218 2.37% 133 3.04% 109 4.07% 56245 2.08%
24 2144 2.94% 1983 2.98% 271 2.94% 143 3.26% 145 5.41% 70185 2.59%
25 2023 2.78% 1789 2.69% 370 4.02% 178 4.06% 221 8.25% 84580 3.12%
26 2257 3.10% 2086 3.13% 220 2.39% 134 3.06% 308 11.50% 97260 3.59%
27 2673 3.67% 2032 3.05% 509 5.53% 147 3.35% 288 10.75% 101997 3.77%
28 1890 2.59% 1678 2.52% 222 2.41% 135 3.08% 280 10.45% 72381 2.67%
29 1301 1.79% 1018 1.53% 206 2.24% 153 3.49% 317 11.83% 57489 2.12%
30 1382 1.90% 1211 1.82% 191 2.08% 140 3.19% 235 8.77% 73405 2.71%

Uso por horas en Junio 2019

Estadísticas por hora de Junio 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 60 1828 2.51% 51 1549 2.33% 13 398 4.32% 2111 63332 2.34%
1 60 1807 2.48% 55 1673 2.51% 7 218 2.37% 2087 62624 2.31%
2 34 1049 1.44% 26 790 1.19% 10 313 3.40% 1410 42290 1.56%
3 29 893 1.23% 22 674 1.01% 8 255 2.77% 1173 35176 1.30%
4 41 1249 1.71% 30 916 1.38% 11 356 3.87% 1716 51466 1.90%
5 30 900 1.24% 23 699 1.05% 8 254 2.76% 1635 49059 1.81%
6 42 1271 1.74% 31 940 1.41% 16 501 5.44% 1370 41102 1.52%
7 56 1680 2.31% 48 1460 2.19% 8 248 2.69% 1873 56175 2.07%
8 63 1898 2.61% 55 1670 2.51% 9 292 3.17% 2131 63939 2.36%
9 115 3468 4.76% 106 3194 4.80% 12 369 4.01% 4535 136047 5.02%
10 106 3197 4.39% 98 2959 4.45% 11 342 3.72% 4188 125628 4.64%
11 157 4727 6.49% 148 4457 6.70% 13 392 4.26% 5339 160177 5.92%
12 214 6447 8.85% 205 6172 9.28% 14 420 4.56% 7127 213796 7.90%
13 159 4777 6.56% 150 4529 6.81% 13 401 4.36% 6746 202383 7.47%
14 100 3014 4.14% 93 2806 4.22% 9 286 3.11% 4128 123825 4.57%
15 135 4058 5.57% 124 3748 5.63% 14 448 4.87% 5029 150863 5.57%
16 127 3830 5.26% 121 3630 5.46% 11 354 3.85% 5143 154291 5.70%
17 140 4209 5.78% 130 3911 5.88% 15 455 4.94% 5723 171687 6.34%
18 124 3720 5.11% 112 3368 5.06% 14 430 4.67% 4716 141494 5.23%
19 113 3413 4.68% 104 3140 4.72% 15 469 5.10% 3711 111328 4.11%
20 142 4265 5.85% 133 4011 6.03% 13 395 4.29% 5027 150811 5.57%
21 109 3285 4.51% 97 2915 4.38% 19 590 6.41% 3728 111844 4.13%
22 126 3793 5.21% 116 3507 5.27% 20 613 6.66% 4651 139540 5.15%
23 135 4076 5.59% 127 3823 5.75% 13 404 4.39% 4966 148976 5.50%

Los 30 primeros de un total de 4383 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1220 1.67% 77701 2.87% /pia/
2 514 0.71% 6826 0.25% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-en-ixtapa-zihuatanejo-linkedin-grupo-pia.png
3 501 0.69% 35905 1.33% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/styles.css
4 500 0.69% 3696 0.14% /pia/wp-content/plugins/contact-form-plugin/css/style.css
5 500 0.69% 51728 1.91% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/bootstrap.min.css
6 500 0.69% 1156 0.04% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/tabber/tabber.css
7 499 0.68% 912 0.03% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/css/custom-style.css
8 499 0.68% 7372 0.27% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/bootstrap-responsive.css
9 498 0.68% 2096 0.08% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/responsive.css
10 496 0.68% 7590 0.28% /pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/css/slider-pro.css
11 495 0.68% 46395 1.71% /pia/wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 492 0.68% 819 0.03% /pia/wp-content/themes/RealEstast/style.css
13 488 0.67% 26106 0.96% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/caroufredsel/jquery.carouFredSel-6.2.1-packed.js
14 486 0.67% 5419 0.20% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/caroufredsel/jquery.touchSwipe.min.js
15 486 0.67% 7364 0.27% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/tabber/tabber.js
16 485 0.67% 627 0.02% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/script.js
17 485 0.67% 1814 0.07% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/flexslider/flexslider.css
18 485 0.67% 1067 0.04% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/tinynav/tinynav.js
19 484 0.66% 3403 0.13% /pia/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
20 483 0.66% 90543 3.34% /pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/js/jquery.sliderPro.js
21 482 0.66% 7963 0.29% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/flexslider/jquery.flexslider-min.js
22 481 0.66% 29 0.00% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/flexslider/flexslider.estate.header.js
23 479 0.66% 3663 0.14% /pia/wp-content/plugins/carousel-horizontal-posts-content-slider/assets/js/caroufredsel/jquery.transit.min.js
24 479 0.66% 17314 0.64% /pia/wp-content/uploads/2013/10/Logo-GRUPOPIA_web.gif
25 479 0.66% 656 0.02% /pia/wp-includes/js/wp-embed.min.js
26 478 0.66% 503 0.02% /pia/wp-includes/js/comment-reply.min.js
27 476 0.65% 572 0.02% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js/main.js
28 474 0.65% 13210 0.49% /pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/js//bootstrap.min.js
29 471 0.65% 4179 0.15% /pia/wp-content/plugins/wp-translator-revolution-dropdown/styles/jquery.translator.css
30 459 0.63% 25869 0.96% /pia/wp-content/plugins/wp-translator-revolution-dropdown/javascript/jquery.translator.min.js

Los 10 primeros de un total de 4383 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 483 0.66% 90543 3.34% /pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/js/jquery.sliderPro.js
2 1220 1.67% 77701 2.87% /pia/
3 375 0.51% 75248 2.78% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-26.jpg
4 369 0.51% 62497 2.31% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-20.jpg
5 361 0.50% 60619 2.24% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-25.jpg
6 350 0.48% 59411 2.19% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-22c.jpg
7 326 0.45% 58325 2.15% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-24.jpg
8 353 0.48% 57557 2.13% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-21.jpg
9 333 0.46% 54919 2.03% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-22b.jpg
10 313 0.43% 53790 1.99% /pia/wp-content/uploads/2017/04/bienes-raices-inmobiliaria-avaluos-arquitectura-ixtapa-zihuatanejo-22a.jpg

Los 10 primeros de un total de 513 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1220 1.67% 507 17.56% /pia/
2 207 0.28% 152 5.26% /pia/estate/quinta-mar-ixtapa/
3 159 0.22% 83 2.87% /pia/ixtapa-zihuatanejo-casas-departamentos-condominios-villas-compra-venta/
4 108 0.15% 69 2.39% /pia/tramitar-credito-infonavit-en-ixtapa-zihuatanejo/
5 62 0.09% 40 1.39% /pia/notarias-en-ixtapa-zihuatanejo-tramites-notariales/
6 78 0.11% 39 1.35% /pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
7 78 0.11% 38 1.32% /pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
8 73 0.10% 35 1.21% /pia/estate/bahia-de-zihua/
9 49 0.07% 28 0.97% /pia/estate/tucan-ixtapa/
10 57 0.08% 22 0.76% /pia/estate/colina-las-palomas-ixtapa/

Los 10 primeros de un total de 535 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1220 1.67% 815 24.32% /pia/
2 207 0.28% 143 4.27% /pia/estate/quinta-mar-ixtapa/
3 159 0.22% 82 2.45% /pia/ixtapa-zihuatanejo-casas-departamentos-condominios-villas-compra-venta/
4 108 0.15% 72 2.15% /pia/tramitar-credito-infonavit-en-ixtapa-zihuatanejo/
5 78 0.11% 46 1.37% /pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
6 95 0.13% 35 1.04% /pia/inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
7 78 0.11% 35 1.04% /pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
8 62 0.09% 34 1.01% /pia/notarias-en-ixtapa-zihuatanejo-tramites-notariales/
9 73 0.10% 33 0.98% /pia/estate/bahia-de-zihua/
10 49 0.07% 30 0.90% /pia/estate/tucan-ixtapa/

Los 30 primeros de un total de 2679 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2843 3.90% 2826 4.25% 87325 3.22% 39 0.89% google-proxy-66-102-6-253.google.com
2 2811 3.86% 2797 4.20% 82882 3.06% 40 0.91% google-proxy-66-102-6-224.google.com
3 2779 3.81% 2768 4.16% 82633 3.05% 39 0.89% google-proxy-66-102-6-251.google.com
4 1599 2.19% 1536 2.31% 49803 1.84% 18 0.41% dsl-189-235-17-36-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 1076 1.48% 1069 1.61% 45102 1.67% 1 0.02% modemcable199.9-163-184.mc.videotron.ca
6 1072 1.47% 993 1.49% 39955 1.48% 20 0.46% dsl-189-189-36-214-dyn.prod-infinitum.com.mx
7 684 0.94% 615 0.92% 19034 0.70% 8 0.18% dsl-189-189-23-112-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 631 0.87% 626 0.94% 37555 1.39% 1 0.02% 072-188-065-157.res.spectrum.com
9 573 0.79% 562 0.84% 21892 0.81% 3 0.07% ip70-176-164-62.ph.ph.cox.net
10 551 0.76% 142 0.21% 8594 0.32% 1 0.02% static.124.250.99.88.clients.your-server.de
11 467 0.64% 313 0.47% 14937 0.55% 207 4.72% crawl-66-249-69-124.googlebot.com
12 457 0.63% 453 0.68% 14582 0.54% 1 0.02% dsl-189-143-127-134-dyn.prod-infinitum.com.mx
13 454 0.62% 200 0.30% 11547 0.43% 4 0.09% ip178.ip-54-39-15.net
14 448 0.61% 446 0.67% 14145 0.52% 1 0.02% 047-012-136-160.res.spectrum.com
15 436 0.60% 436 0.66% 20776 0.77% 2 0.05% dsl-189-143-14-217-dyn.prod-infinitum.com.mx
16 424 0.58% 288 0.43% 13362 0.49% 184 4.20% crawl-66-249-69-126.googlebot.com
17 414 0.57% 355 0.53% 28179 1.04% 8 0.18% customer-zihu-206-94.megared.net.mx
18 410 0.56% 149 0.22% 16844 0.62% 60 1.37% 216.244.66.239
19 408 0.56% 245 0.37% 12014 0.44% 183 4.18% crawl-66-249-69-96.googlebot.com
20 382 0.52% 377 0.57% 10205 0.38% 1 0.02% dsl-187-226-13-112-dyn.prod-infinitum.com.mx
21 381 0.52% 378 0.57% 24530 0.91% 1 0.02% dsl-187-225-218-105-dyn.prod-infinitum.com.mx
22 377 0.52% 368 0.55% 7863 0.29% 2 0.05% dsl-189-189-35-59-dyn.prod-infinitum.com.mx
23 376 0.52% 376 0.57% 13656 0.50% 4 0.09% 12.230.223.66.in-addr.arpa
24 364 0.50% 360 0.54% 9030 0.33% 9 0.21% google-proxy-66-249-84-128.google.com
25 348 0.48% 345 0.52% 11760 0.43% 1 0.02% 187-163-47-192.static.axtel.net
26 347 0.48% 344 0.52% 13612 0.50% 1 0.02% dsl-189-235-60-135-dyn.prod-infinitum.com.mx
27 344 0.47% 341 0.51% 10393 0.38% 1 0.02% dslb-188-099-180-243.188.099.pools.vodafone-ip.de
28 327 0.45% 327 0.49% 6864 0.25% 7 0.16% google-proxy-66-102-7-184.google.com
29 327 0.45% 322 0.48% 9569 0.35% 10 0.23% google-proxy-66-249-84-158.google.com
30 318 0.44% 154 0.23% 9499 0.35% 1 0.02% static.88-198-25-244.clients.your-server.de

Los 10 primeros de un total de 2679 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2843 3.90% 2826 4.25% 87325 3.22% 39 0.89% google-proxy-66-102-6-253.google.com
2 2811 3.86% 2797 4.20% 82882 3.06% 40 0.91% google-proxy-66-102-6-224.google.com
3 2779 3.81% 2768 4.16% 82633 3.05% 39 0.89% google-proxy-66-102-6-251.google.com
4 1599 2.19% 1536 2.31% 49803 1.84% 18 0.41% dsl-189-235-17-36-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 1076 1.48% 1069 1.61% 45102 1.67% 1 0.02% modemcable199.9-163-184.mc.videotron.ca
6 1072 1.47% 993 1.49% 39955 1.48% 20 0.46% dsl-189-189-36-214-dyn.prod-infinitum.com.mx
7 631 0.87% 626 0.94% 37555 1.39% 1 0.02% 072-188-065-157.res.spectrum.com
8 414 0.57% 355 0.53% 28179 1.04% 8 0.18% customer-zihu-206-94.megared.net.mx
9 381 0.52% 378 0.57% 24530 0.91% 1 0.02% dsl-187-225-218-105-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 573 0.79% 562 0.84% 21892 0.81% 3 0.07% ip70-176-164-62.ph.ph.cox.net

Los 174 primeros de un total de 174 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 17570 24.12% http://www.grupopia.com.mx/pia/
2 15765 21.64% - (Direct Request)
3 9702 13.32% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/quinta-mar-ixtapa/
4 3835 5.26% http://www.grupopia.com.mx/pia/ixtapa-zihuatanejo-casas-departamentos-condominios-villas-compra-venta/
5 2190 3.01% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-en-condominio-arcano/
6 1997 2.74% http://www.grupopia.com.mx/pia/tramitar-credito-infonavit-en-ixtapa-zihuatanejo/
7 1583 2.17% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/styles.css
8 1516 2.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-venta-centro-zihuatanejo/
9 1456 2.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bahia-de-zihua/
10 990 1.36% http://www.grupopia.com.mx/
11 980 1.35% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/colina-las-palomas-ixtapa/
12 897 1.23% https://www.google.com/
13 743 1.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/tucan-ixtapa/
14 684 0.94% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/morrocoy-ixtapa/
15 655 0.90% http://www.grupopia.com.mx/pia/requisitos-tramite-credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo/
16 538 0.74% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/departamento-porto-vento-ixtapa/
17 537 0.74% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-venta-ixtapa-contramar/
18 481 0.66% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/tucan-ixtapa-2/
19 456 0.63% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bay-view-grangd-marina/
20 424 0.58% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-venta-arrecife/
21 393 0.54% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/conjunto-marbella-ixtapa/
22 350 0.48% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/cond-hujes-depto-5/
23 339 0.47% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/residencial-playas-la-puerta/
24 330 0.45% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/assets/css/colorbox/colorbox.css
25 315 0.43% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/portofino-ixtapa/
26 310 0.43% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/plugins/wp-translator-revolution-dropdown/styles/jquery.translator.css
27 285 0.39% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/bay-view-grand-marina-ixtapa/
28 280 0.38% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-ropa/
29 265 0.36% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-venta-zihuatanejo-centro-inversion/
30 259 0.36% https://www.google.com.mx/
31 252 0.35% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-venta-bahia-zihua/
32 247 0.34% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/los-mangos-2/
33 228 0.31% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/super-manzana-iv-centro/
34 212 0.29% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/condominio-bambu-col-el-hujal/
35 212 0.29% http://www.grupopia.com.mx/pia/inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
36 205 0.28% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-comercial-la-puerta-2/
37 195 0.27% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-login.php
38 185 0.25% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/casa-renta-san-marcos-guerrero/
39 174 0.24% http://www.grupopia.com.mx/pia/grupo-pia-inmobiliaria-bienes-raices-avaluos-arquitectura-en-ixtapa-zihuatanejo/
40 171 0.23% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo/precio-3/
41 169 0.23% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/depto-3-marbella/
42 169 0.23% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/parcela-en-san-jose-ixtapa/
43 149 0.20% http://www.grupopia.com.mx/pia/bienes-raices-inmobiliarias-en-ixtapa-zihuatanejo/
44 148 0.20% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/marina-ixtapa/
45 147 0.20% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-la-ropa/
46 139 0.19% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/zona-comercial-ixtapa/
47 139 0.19% http://www.grupopia.com.mx/pia/notarias-en-ixtapa-zihuatanejo-tramites-notariales/
48 137 0.19% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-de-zihuatanejo/
49 135 0.19% http://www.grupopia.com.mx
50 134 0.18% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-venta-ixtapa-contramar-inversion/
51 130 0.18% http://www.google.com/
52 130 0.18% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/departamento-en-ixtapa/
53 128 0.18% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-2/
54 127 0.17% http://www.grupopia.com.mx/pia/elaboracion-constitucion-de-regimen-de-condominio-en-ixtapa-zihuatanejo/
55 124 0.17% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/locales-en-ixtapa/
56 121 0.17% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/los-mangos/
57 115 0.16% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-condominio-arcano/
58 115 0.16% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/post.php
59 114 0.16% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/zona-comercial-ixtapa/whatsapp-image-2018-09-12-at-2-07-13-pm-4/
60 106 0.15% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/viveros-ixtapa/
61 100 0.14% http://site.ru
62 98 0.13% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-3/
63 92 0.13% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/cerro-del-vigia/
64 83 0.11% https://www.bing.com/
65 78 0.11% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/col-centro-san-marcos-guerrero/
66 71 0.10% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/san-marcos-guerrero/
67 70 0.10% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo/
68 66 0.09% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-san-marcos/
69 63 0.09% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/css/slider-pro.css
70 61 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/creditos-hipotecarios-en-ixtapa-zihuatanejo/credito-hipotecario-bancomer-ixtapa-zihuatanejo/
71 60 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/avaluos-bancarios-fiscales-infonavit-ixtapa-zihuatanejo/
72 59 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/condominio-bambu-col-el-hujal/bambu6/
73 59 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/zona-comercial-ixtapa/whatsapp-image-2018-09-12-at-2-07-13-pm-1/
74 59 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/notarias-pubicas-en-ixtapa-zihuatanejo/
75 58 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/locales-en-ixtapa/portada/
76 58 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/playa-la-ropa/
77 57 0.08% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/parcela-en-san-jose-ixtapa/sony-dsc-12/
78 51 0.07% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-zihuatanejo-4/
79 46 0.06% http://grupopia.com.mx/pia/
80 46 0.06% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-location/zihuatanejo/
81 45 0.06% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-puerta-ixtapa/
82 44 0.06% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/centro-comercial-la-puerta/
83 38 0.05% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-moraleja-ixtapa/
84 35 0.05% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate-location/carr-nal-zih-aca/
85 30 0.04% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/
86 27 0.04% https://mx.images.search.yahoo.com/
87 24 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/terreno-centro-zihuatanejo-2/
88 22 0.03% grupopia.com.mx
89 22 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/escenica-las-gatas/
90 22 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/lotes-playa-la-ropa/
91 20 0.03% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/themes/RealEstast/style.css
92 18 0.02% http://grupopia.com.mx/
93 18 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/la-ropa-30-a/
94 17 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
95 17 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/los-achotes/
96 16 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/zona-comercial-ixtapa/foto-3-34/
97 16 0.02% https://mx.images.search.yahoo.com/images/view
98 14 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/edit.php
99 14 0.02% https://www.google.es/
100 13 0.02% http://grupopia.com.mx
101 13 0.02% https://search.yahoo.com/
102 12 0.02% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/cerro-del-vigia-2/
103 8 0.01% http://www.grupopia.com.mx/wp-login.php
104 6 0.01% http://www.directory.com.mx/valuations
105 6 0.01% http://www.stesa.com/detail/6201/grupo_pia_bienes_raices.htm
106 5 0.01% http://www.grupopia.com.mx/pia/estate/tucan-ixtapa-2/7555543546/
107 5 0.01% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/profile.php
108 4 0.01% http://www.google.com/\
109 4 0.01% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/css/login.min.css
110 4 0.01% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-admin/load-styles.php
111 4 0.01% https://www.google.ca/
112 3 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php
113 3 0.00% http://m.facebook.com/
114 3 0.00% http://www.directorio.com.mx/avaluos/
115 3 0.00% http://www.google.com.mx/url
116 3 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/author/pia2013/
117 3 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/dsc09579/
118 3 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/image13-2/
119 3 0.00% https://cp-1.ahserver.info:2087/
120 2 0.00% http://go.mail.ru/search_images
121 2 0.00% http://grupopia.com.mx/pia//wp-login.php
122 2 0.00% http://grupopia.com.mx/pia/wp-login.php
123 2 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/dzs-videogallery/admin/dzsuploader/upload.css
124 2 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/jquery-html5-file-upload/readme.txt
125 2 0.00% http://www.google.com/'
126 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia
127 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia//wp-login.php
128 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/contacto/
129 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/sam_7091/
130 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/plugins/contact-form-plugin/css/style.css
131 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/uploads/2017/03/credito-fovissste-en-ixtapa-zihuatanejo-00.jpg
132 2 0.00% http://www.grupopia.com.mx/pia/wp-content/uploads/2017/03/cropped-grupo-pia-bienes-raices-inmobiliaria-ixtapa-zihuatanejo-1-32x32.png
133 2 0.00% https://espanol.images.search.yahoo.com/
134 2 0.00% https://mx.search.yahoo.com/
135 1 0.00% http://grupopia.com.mx/pia/notarias-pubicas-en-ixtapa-zihuatanejo
136 1 0.00% http://grupopia.com.mx/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/upload.php
137 1 0.00% http://www.bing.com/images/search
138 1 0.00% http://www.google.com.hk
139 1 0.00% http://www.google.com/')
140 1 0.00% http://www.google.com/']
141 1 0.00% http://www.google.com/url
